Skip to product information
Cortisol Rescue™*†
$23.36
Sale price
$23.36
Regular price
$29.95
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 60
| Ingredient | Amount/Serving | Daily Value |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.5 g | <1%† |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 200 mg | 222% |
| Thiamin (B1) (as thiamin HCl) | 12.5 mg | 1,042% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 12.5 mg | 962% |
| Niacin (Vitamin B3) (from niacinamide and as niacin) | 35 mg | 219% |
| Vitamin B6 (from pyridoxal-5-phosphate) | 15 mg | 882% |
| Folate (from (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt)† | 400 mcg DFE (235 mcg folic acid) | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin (as d-biotin) | 75 mcg | 250% |
| Pantothenic acid (from d-calcium pantothenate) | 125 mg | 2,500% |
| DHEA (dehydroepiandrosterone)(micronized) | 15 mg | ** |
|
<>
**Daily Value (DV) not established. †Percent Daily Values (DV) are based on a 2000 calorie diet. ^US Patent No. 7,947,662. |
||